財団法人乙訓勤労者福祉サービスセンター

【平成20年度収支予算書】

科目 予算額 前年度予算額 増減 備考
(事業活動収支の部)        
事業活動収入        
  基本財産運用収入 120,000 10,000 110,000  
  入会金収入 100,000 100,000 0  
  会費収入 21,680,000 19,584,000 2,096,000  
  事業収入 19,011,000 16,291,000 2,720,000  
    共済給付事業収入 4,990,000 5,980,000 △990,000  
    健康維持増進事業収入 20,000 30,000 △10,000  
    自己啓発・余暇活動事業収入 14,001,000 10,281,000 3,720,000  
  補助金等収入 28,400,000 28,483,000 △83,000  
  雑収入 1,777,000 2,002,000 △225,000  
事業活動収入計 71,088,000 66,470,000 4,618,000  
         
事業活動支出        
  事業費支出   48,264,000 43,075,000 5,189,000  
    生活安定事業費支出 15,655,000 14,756,000 899,000  
    健康維持増進事業費支出 1,327,000 1,279,000 48,000  
    福祉事業費支出 55,000 0 55,000  
    老後生活安定事業費支出 35,000 160,000 △125,000  
    自己啓発・余暇活動事業費支出 24,120,000 20,447,000 3,673,000  
    財産形成事業費支出 50,000 60,000 △10,000  
    その他の事業費支出 7,022,000 6,373,000 649,000  
  管理費支出 25,775,000 24,545,000 1,230,000  
    管理人件費支出 15,828,000 14,858,000 970,000  
      給料手当支出 12,725,000 12,292,000 433,000  
      福利厚生費支出 2,203,000 2,130,000 73,000  
      臨時雇用賃金 900,000 436,000 464,000  
    管理運営費支出 9,947,000 9,687,000 260,000  
      旅費交通費支出 124,000 101,000 23,000  
      通信運搬費支出 650,000 604,000 46,000  
      消耗品費支出 160,000 121,000 39,000  
      修繕費支出 80,000 110,000 △30,000  
      印刷製本費支出 270,000 132,000 138,000  
      光熱水料費支出 860,000 870,000 △10,000  
      賃借料支出 1,565,000 1,606,000 △41,000  
      委託費支出 867,000 876,000 △9,000  
      会議費支出 54,000 58,000 △4,000  
      負担金支出 4,574,000 4,585,000 △11,000  
      交際費支出 31,000 31,000 0  
      新聞図書費支出 48,000 79,000 △31,000  
      手数料支出 158,000 165,000 △7,000  
      保険料支出 41,000 90,000 △49,000  
      租税公課支出 16,000 30,000 △14,000  
      備品購入支出 200,000 200,000  
      燃料費支出 160,000 139,000 21,000  
      雑支出 89,000 90,000 △1,000  
事業活動支出計   74,039,000 67,620,000 6,419,000  
  事業活動収支差額 △2,951,000 △1,150,000 △1,801,000  
          
(投資活動収支の部)        
投資活動収入        
  特定資産取崩収入 200,000 0 200,000  
    備品購入費支出引当資産取崩収入 200,000 0 200,000  
投資活動収入計 200,000 0 200,000  
投資活動支出        
  特定資産取得支出 400,000 1,100,000 △700,000  
    退職給与引当資産取得支出 400,000 400,000 0  
    運営積立資産取得支出 0 700,000 △700,000  
投資活動支出計 400,000 1,100,000 △700,000  
  投資活動収支差額 △200,000 △1,100,000 900,000  
(その他)         
  予備費支出 49,000 50,000 △1,000  
  当期収支差額 △3,200,000 △2,300,000 △900,000  
  前期繰越収支差額 3,200,000 2,300,000 900,000  
  次期繰越収支差額 0 0 0