| 給付の種類 | 給付金額(円) |
| 結婚祝金 | 15,000 |
| 出産祝金 | 10,000 |
| 入学祝金(小・中学校) | 5,000 |
| 成人祝金 | 10,000 |
| 真珠婚祝金 (結婚30年) ルビー婚祝金 (結婚40年) サファイア婚祝金(結婚45年) |
5,000 5,000 5,000 |
| 永年勤続祝金(在勤35年) | 5,000 |
| 退会餞別金(在会5〜10年) 〃 (在会10年以上) |
5,000 10,000 |
| 給付の種類 | 給付金額(円) |
| 銀婚祝金 (結婚25年) 珊瑚婚祝金 (結婚35年) |
10,000 |
| 金婚祝金 | 10,000 |
| 還暦祝金 | 10,000 |
| 永年勤続祝金(在勤10年) 〃 (在勤15,20,25,30年) |
5,000 10,000 |
| 傷病見舞金(休業14日〜29日) 〃 (休業30日〜59日) 〃 (休業60日〜89日) 〃 (休業90日〜119日) 〃 (休業120日以上) |
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 |
| 障害見舞金(不慮の事故 1〜14級)※1 〃 (交通事故 1〜14級)※1 |
4,000〜 8,000〜 |
| 災害見舞金(火災:全焼・全壊) 〃 (火災:半焼・半壊)※1 〃 (火災:一部焼・一部壊)※1 〃 (自然災害:全壊・流出) 〃 (自然災害:半壊) 〃 (自然災害:一部損壊)※1 〃 (自然災害:床上浸水)※1 〃 (その他:同居親族の死亡) |
100,000 50,000〜 5,000〜 30,000 15,000 1,000〜 1,000〜 10,000 |
| 死亡弔慰金(会員本人:65歳未満) 〃 (会員本人:65歳以上) 〃 (会員本人:不慮の事故)※2 〃 (会員本人:交通事故)※2 |
300,000 150,000 (400,000/250,000) (600,000/450,000) |
| 死亡弔慰金(会員の配偶者) | 50,000 |
| 死亡弔慰金(会員の子) | 20,000 |
| 死亡弔慰金(会員の親) | 10,000 |
| 利用補助S | 年1回 10,000円 | ただし、自己負担額が20,000円以上 |
| 利用補助A | 年1回 4,000円 | ただし、自己負担額が8,000円以上 |
| 利用補助B | 年1回 2,000円 | ただし、自己負担額が8,000円未満 |
| 利用補助A | 年1回 会員1人につき1,000円 | ただし、事業所負担が1人5,000円以上 |
| 利用補助B | 年1回 会員1人につき800円 | ただし、事業所負担が1人5,000円未満 |
| 事業名 | 募集人員 | 実施時期 |
| わが街の水源を訪ねて!(日吉ダム) | 20名 | 6月 |
| 事業名 | 募集人員 | 実施時期 |
| 「詐欺商法の被害に遭わない方法(仮称)」 | 20名 | 6月 |
| 事業名 | 募集人員 | 実施時期 |
| ボランティア養成講座 | 30名 | 9月予定 |
| 事業名 | 募集人員 | 実施時期 |
| パソコン教室 | 20名程度 | 11月予定 |
| 主催・推奨事業 | 募集人員 | 実施時期 |
| 勤労者健康スポーツフェスティバル | 70名 | 10月12日 |
| 事業名 | 募集人員 | 実施時期 |
| ビアパーティー | 150名 | 7月18日(金) |
| カニ食べ放題ツアー | 80名 | 12月21日(日) |
| 取り扱い区間 | 会員価格(通常運賃) | 補助額 | 備考 |
| 京都〜東京 | 12,560円(13,320円) | 150円 | \12,710(回数券) |
| 京都〜新横浜 | 11,930円(12,690円) | 150円 | \12,080(回数券) |
| 京都〜名古屋 | 4,780円( 5,440円) | 150円 | \4,930(回数券) |
| 旅行補助A | 宿泊を伴う旅行でホテル等の施設を利用した場合 | 4,000円 |
| 旅行補助B | 宿泊を伴う旅行で施設以外[知人宅、実家など]を利用した場合、 又は日帰り旅行で費用が4,000円/1人以上の場合 |
2,000円 |
| 融資の種類 | 融資額 | 補助額(円) |
| 無 担 保 融 資 〃 〃 |
50万円未満 50〜100万円未満 100万円以上 |
2,000 3,000 5,000 |
| 勤 労 者 住 宅 融 資 〃 〃 〃 |
100万円未満 100〜190万円 200〜490万円 500万円以上 |
3,000 5,000 10,000 20,000 |