あゆみ 平成19年度(2007)
| 4月1日 | 事業所に対して定期健診、生活習慣病検診費用の助成を開始。 |
|---|
| 4月1日 | 長岡京駅西口市営駐車場割引駐車券の斡旋開始。 |
|---|
| 5月1日 | ピロティおとくにの会員が2,000名を突破。 |
|---|
| 5月1日 | 割引施設追加「ガーデンミュージアム比叡」「パルケエスパーニャ」 |
|---|
| 5月14日 | Jスルーカード、ラガールカードの斡旋(500枚限定) |
|---|
| 6月1日 | 割引施設追加 「神戸市立 フルーツフラワーパーク」 |
|---|
| 7月1日 | 好評のホテルdeぐるめに新都ホテル(プレジール)が追加 , 割引施設追加「嵐山オルゴール博物館」 |
|---|
| 7月20日 | 恒例ビアパーティー開催 参加者 145人 |
|---|
| 8月11日 | びわ湖花火大会(有料観覧席の斡旋) 15組30席 |
|---|
| 8月16日 | 会員2,000名突破記念「五山の送り火観賞プラン」招待 5組10名 |
|---|
| 9月1日 | Jスルーカード、ラガールカードの斡旋(500枚限定) |
|---|
| 9月1日 | ボランティア養成講座(6回シリーズ) 参加者 133人 |
![]() |
|---|
| 9月23日 | ミニ盆栽教室(苔玉) 参加者 17人 |
![]() |
|---|
| 10月1日 | 全福センターの「全福市場」(ピロティ加盟)で物品販売開始 |
|---|
| 10月6日 | お父さんのためのシェイプアップ教室(10回シリーズ) 参加者 125人 |
|---|
| 10月7日 | パソコン教室(初級) 参加者 12人 |
![]() |
|---|
| 10月14日 | 勤労者健康スポーツフェスティバル 参加者 51人 |
|---|
| 10月28日 | 主催事業「岐阜基地航空祭」見学ツアー 参加者 28人 |
![]() |
|---|
| 10月28日 | 大山崎産業まつりでピロティの宣伝 |
|---|
| 11月11日 | ガラシャまつりでピロティの宣伝 |
|---|
| 11月17日 | 向日市まつりでピロティの宣伝 |
|---|
| 12月23日 | カニ食べ放題ツアー 参加者 82人 |
|---|
| 4月13日 | 健康ハイキング「海津大崎桜見物」(19年度事業) 参加者 44人 |
![]() |
|---|




















